Name | copie nel gioco | Detail |
Barile | 2 | Q![]() ![]() |
Dinamite | 1 | 2![]() |
Mirino | 1 | A![]() |
Mustang | 2 | 8![]() ![]() |
Prigione | 3 | J![]() ![]() ![]() |
Remington | 1 | K![]() |
Rev. Carabine | 1 | A![]() |
Schofield | 3 | J![]() ![]() ![]() |
Volcanic | 2 | 10![]() ![]() |
Winchester | 1 | 8![]() |
Bang! | 25 | A![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Birra | 6 | 6![]() ![]() |
Cat Balou | 4 | K![]() ![]() ![]() |
Diligenza | 2 | 2x 9![]() |
Duello | 3 | Q![]() ![]() ![]() |
Emporio | 2 | 9![]() ![]() |
Gatling | 1 | 10![]() |
Indiani! | 2 | K![]() ![]() |
Mancato! | 12 | 10![]() ![]() ![]() ![]() |
Panico! | 4 | J![]() ![]() ![]() ![]() |
Saloon | 1 | 5![]() |
Wells Fargo | 1 | 3![]() |
Bart Cassidy | 1 | |
Black Jack | 1 | |
Calamity Janet | 1 | |
El Gringo | 1 | |
Jesse Jones | 1 | |
Jourdonnais | 1 | |
Kit Carlson | 1 | |
Lucky Duke | 1 | |
Paul Regret | 1 | |
Pedro Ramirez | 1 | |
Rose Doolan | 1 | |
Sid Ketchum | 1 | |
Slab the Killer | 1 | |
Suzy Lafayette | 1 | |
Vulture Sam | 1 | |
Willy the Kid | 1 | |
Fuorilegge | 3 | |
Rinnegato | 1 | |
Sceriffo | 1 | |
Vice | 2 | |
103 |