Name | copie nel gioco | Detail |
Banca | 1 | 1x ![]() ![]() |
Barile | 2 | 1x ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cappello | 2 | 1x ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cinturone | 2 | 1x ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dinamite | 1 | 1x ![]() ![]() |
Mandria di Bisonti | 1 | 1x ![]() ![]() |
Mirino | 2 | 1x ![]() ![]() ![]() ![]() |
Orologio | 2 | 2x ![]() ![]() |
Serpente a Sonagli | 1 | 1x ![]() ![]() |
Acqua | 5 | 3x ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Birra | 1 | 1x ![]() ![]() |
Birra Forte | 1 | 1x ![]() ![]() |
Carro | 3 | 2x ![]() ![]() ![]() ![]() |
Derringer | 4 | 1x ![]() ![]() ![]() ![]() |
Duello | 2 | 1x ![]() ![]() ![]() ![]() |
Emporio | 2 | 1x ![]() ![]() ![]() ![]() |
Furto | 4 | 1x ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gatling | 1 | 1x ![]() ![]() |
Indiani! | 2 | 1x ![]() ![]() ![]() ![]() |
Maestrina | 2 | 1x ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mancato | 12 | 1x ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pugnale | 3 | 1x ![]() ![]() ![]() ![]() |
Risposta al Fuoco | 1 | 1x ![]() ![]() |
Carabina | 3 | 2x ![]() ![]() ![]() ![]() |
Colt | 6 | 1x ![]() ![]() ![]() ![]() |
Peacemaker | 2 | 2x ![]() ![]() |
Raffica | 2 | 1x ![]() ![]() ![]() ![]() |
Remington | 2 | 1x ![]() ![]() ![]() ![]() |
Schofield | 2 | 2x ![]() ![]() |
Shotgun | 4 | 2x ![]() ![]() ![]() ![]() |
Winchester | 2 | 2x ![]() ![]() |
Babe Leroy | 1 | |
Bull Anderson | 1 | |
Cattle Katie | 1 | |
Dalton Bros | 1 | |
Jack Ransome | 1 | |
Pearl Hat | 1 | |
Sid Curry | 1 | |
Slim Poet | 1 | |
Soundance Kid | 1 | |
Toco Ramirez | 1 | |
Tom Thorn | 1 | |
West Harding | 1 | |
Alan Pinkertoon | 1 | |
Annie Oakey | 1 | |
Bart Masterson | 1 | |
Bill Tightman | 1 | |
Buffalo Bell | 1 | |
Dalon Ranger | 1 | |
Jango | 1 | |
Pat Garret | 1 | |
Tex Killer | 1 | |
The Stranger | 1 | |
Wild Bill | 1 | |
Wyatt Ear | 1 | |
104 |