Name | copie nel gioco | Detail |
Leader dei Sopravvissuti | 1 | |
Salvatori | 3 | |
Solitario di Hilltop | 1 | |
Sopravvissuti | 2 | |
Attacco | 25 | A![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Attacco a Sorpresa | 4 | J![]() ![]() ![]() ![]() |
Branco di Erranti | 2 | K![]() ![]() |
Cassa Munizioni | 2 | 2x 9![]() |
Deposito Armi | 1 | 3![]() |
Duello | 3 | Q![]() ![]() ![]() |
Errante | 4 | K![]() ![]() ![]() |
Granata | 1 | 10![]() |
Mancato | 12 | 10![]() ![]() ![]() ![]() |
Pronto Soccorso | 6 | 6![]() ![]() |
Scorte | 2 | 9![]() ![]() |
Scorte Mediche | 1 | 5![]() |
Camper | 2 | 8![]() ![]() |
Contagio | 1 | 2![]() |
Equipaggiamento Antisommossa | 2 | Q![]() ![]() |
Fucile | 1 | K![]() |
Fucile d | 1 | A![]() |
Fucile di Precisione | 1 | 8![]() |
Mirino | 1 | A![]() |
Mitragliatore | 2 | 10![]() ![]() |
Pistola | 3 | J![]() ![]() ![]() |
Catturato | 3 | 10![]() ![]() ![]() |
Abraham | 1 | |
Andrea | 1 | |
Carl | 1 | |
Dale | 1 | |
Dwight | 1 | |
Eugene | 1 | |
Ezekiel | 1 | |
Glenn | 1 | |
Hershel | 1 | |
Il Governatore | 1 | |
Jesus | 1 | |
Maggie | 1 | |
Michonne | 1 | |
Negan | 1 | |
Rick | 1 | |
Tyreese | 1 | |
103 |